Client Portal · TEST - Brightline Bakery LLC
Deposits & payments.
Your program deposits: collected, scheduled, and any that were returned or missed.
19
Collected
0
Scheduled
1
Returned
0
Missed
A deposit was returned or missed.Missed deposits can slow down settlements. Please call your negotiator to plan a make-up deposit. Don't send money to a lender directly.
Next deposit
No upcoming deposit on your schedule.
Scheduled weekly deposit
$1,250.00
Deposit schedule
Newest first. Each row is a deposit on your schedule and whether it was collected.
| Date | Deposit | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Oct 27, 2026 | Deposit #20 | Collected | — |
| Oct 20, 2026 | Deposit #19 | Collected | — |
| Oct 13, 2026 | Deposit #18 | Collected | — |
| Oct 6, 2026 | Deposit #17 | Collected | — |
| Sep 29, 2026 | Deposit #16 | Collected | — |
| Sep 22, 2026 | Deposit #15 | Collected | — |
| Sep 15, 2026 | Deposit #14 | Collected | — |
| Sep 8, 2026 | Deposit #13 | Collected | — |
| Sep 1, 2026 | Deposit #12 | Collected | — |
| Aug 25, 2026 | Deposit #11 | Collected | — |
| Aug 18, 2026 | Deposit #10 | Collected | — |
| Aug 11, 2026 | Deposit #9 Returned by your bank | Returned | — |
| Aug 4, 2026 | Deposit #8 | Collected | — |
| Jul 28, 2026 | Deposit #7 | Collected | — |
| Jul 21, 2026 | Deposit #6 | Collected | — |
| Jul 14, 2026 | Deposit #5 | Collected | — |
| Jul 7, 2026 | Deposit #4 | Collected | — |
| Jun 30, 2026 | Deposit #3 | Collected | — |
| Jun 23, 2026 | Deposit #2 | Collected | — |
| Jun 16, 2026 | Deposit #1 | Collected | — |
Showing 20 deposits.
Payments to lenders & balance
Money held for settlements and payments made to your lenders.
Trust balance
Statement available from your negotiator
Paid to lenders
Statement available from your negotiator
This page is not an official statement. If something here doesn't match your bank records, tell us and we'll look into it.